In den vergangenen Jahren hat der Wunsch nach Gebäuden aus ökologischen und nachwachsenden Rohstoffen stark zugenommen. Aber auch die schnelle und kostengünstige Bauweise macht den Baustoff Holz interessant. Im Jahr 2015 wurden rund 146.400 Neubauten aus Holz errichtet, davon entfällt ein Großteil auf Wohngebäude, aber auch immer mehr Nichtwohngebäude werden in Holzbauweise errichtet. Durch die leichte Konstruktionsweise ist der Holzbau auch bei der Aufstockung von Gebäuden interessant.
Aufstockung eines Bestandsgebäudes in Holzbauweise
Für Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser (bis Gebäudeklasse 3) bestehen hinsichtlich des Brandschutzes kaum Einschränkungen bei der Wahl des Baustoffs, sodass ein Holzhaus mit sichtbaren Holzoberflächen ohne Probleme möglich ist. Bei Neubauten ab der Gebäudeklasse 4 oder auch für Sonderbauten werden bauordnungsrechtlich höhere Anforderungen an die Materialitäten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer gestellt. Im Beitrag sollen die rechtlichen Grundlagen für den Brandschutz im Holzbau näher beleuchtet und mögliche Lösungsansätze für die Errichtung solcher Gebäude erläutert werden.
Holzbaukonstruktionen
Übersicht über Holzbaukonstruktionen
Rahmenbau
Der Holzrahmenbau ermöglicht auf der Grundlage eines vorgegebenen Konstruktionsrasters die Ausführung von Bauteilen beliebiger Größe – die Begrenzung ergibt sich einzig aufgrund der statischen, bauphysikalischen und haustechnischen Anforderungen sowie des Transports der Einzelelemente.
Es werden zwei Systeme unterschieden: der Holztafelbau und der Holzrahmenbau – beide basieren jedoch auf dem gleichen Konstruktionsprinzip, welches sich aus einer Schwelle, Ständern oder Stielen als senkrechte Elemente und einem Rähm als oberer Abschluss der Rahmenkonstruktion zusammensetzt. In der Regel werden zur Herstellung der Rahmenkonstruktion Vollhölzer oder Brettschichtholz verwendet. Die Bereiche zwischen den Konstruktionselementen werden mit einer Dämmung ausgefüllt, die Rahmenkonstruktion wird anschließend mit Plattenbaustoffen beplankt und zusätzlich ausgesteift.
Der Grad der Vorfertigung in der Holztafelbauweise ist dabei jedoch deutlich höher als beim Holzrahmenbau. Die einzelnen Bauelemente des Holztafelbaus sind vollständig industriell vorgefertigt, d.h., die Wand inklusive aller Einbauten und Oberflächen kann auf der Baustelle direkt verbaut werden.
Skelettbau
Im Unterschied zum Holzrahmenbau wird die Grundkonstruktion des Skelettbaus nicht mit einer Beplankung versehen, sondern durch zusätzliche Aussteifungselemente stabilisiert. Das Konstruktionsprinzip basiert auf der historischen Fachwerkbauweise und besteht aus Stützen und waagerechten Trägern. Horizontale Lasten werden durch die Deckenkonstruktionen aufgenommen, die Deckenscheiben geben diese dann in die Aussteifungselemente der Wände – die Streben – ab. Es wird für diese Bauweise überwiegend Brettschichtholz- oder Vollholz verwendet. Aufgrund der Tatsache, dass die Wände keine tragende Funktion übernehmen, sind große, offene Grundrisse möglich.
Massivholzbau
Im Massivholzbau werden plattenförmige und stabförmige Systeme unterschieden: Zu den plattenförmigen Bauweisen gehört u.a. der Brettstapelbau, als Beispiel für die stabförmigen Systeme ist der Blockbau aus massiven Holzstämmen zu nennen.
Die Bauteile im Brettstapelbau sind ihrem Namen entsprechend aus flächigen tragenden Elementen hergestellt. Es werden hierzu Lamellen (Bretter, Bohlen oder Kanthölzer) aus Nadelholz hochkant nebeneinandergestellt. Die einzelnen Holzelemente werden seitlich mittels einer Nagelung, Dübelung oder Verklebung miteinander verbunden. In Abhängigkeit von der Elementdicke können feuerhemmende bis hin zu feuerbeständige Elemente hergestellt werden. Bei der Blockbauweise werden massive Holzstämme (Rundhölzer) oder bearbeitete Kanthölzer übereinandergeschichtet. An den Kanten werden die Stämme durch Verkämmungen oder Verblattungen bzw. Nut-und-Feder-Verbindungen miteinander verbunden.
Neben den vorgenannten drei Haupttypen gibt es diverse Mischvarianten sowie neu entwickelte Systeme, die die Vorteile der einzelnen Bauweisen miteinander kombinieren.
Autor: Dipl.-Ing. (Arch.) Anja Krake
Beispielhafte Bauelemente von SIRADOS mit aktuellen Baupreisen:
133142123 AW Holzständer, Fichte, d=16 cm, MW 160 mm, Holzwerkstoffplatte innen, HWF außen
Außenwand aus Holz als Ständerkonstruktion, Fichte, d=16 cm mit Wärmedämmung aus Mineralwolle 160 mm, innen Holzwerkstoffplatte, außen Holzweichfaserplatte
Nummer | Kurztext | KG | PS | ME | EP | Menge | GP |
Holzwand | |||||||
1016030270 | Beplankung Holzständer, OSB, 19 mm | 331 | m² | 17,74 | 1.000 | 17,74 | |
1016030710 | Bauholz S10-Fl,Ständerwand,m.Abb,16/20 | 331 | m³ | 729,50 | 0.038 | 27,72 | |
Holzschutz | 331 | E | m³ | 26,70 | 0.038 | ||
1016065015 | Holzschutz,Borsalz,Konstr.H.,stat.,Iv P | ||||||
Wärmedämmung | |||||||
1016017330 | MW-Dämmung, zw.Holzwandkonst.,160 mm | 332 | G | m² | 15,30 | 0.760 | 11,63 |
1016017340 | MW-Dämmung, zw.Holzwandkonst.,200 mm | 332 | A | m² | 17,40 | 1.000 | |
1016019930 | Schrägschnitte/Anpassung, Dämmplatten | 361 | E | m | 4,40 | 0.100 | |
Windsperren | |||||||
1016039010 | WF-Plattenschalung,wasserabw,NF,AW,19mm | 335 | m² | 17,00 | 1.000 | 17,00 | |
1016039090 | An-/Abschlüsse abkleben,130mm,HWF-Platte | 363 | m | 6,20 | 1.000 | 6,20 | |
Sonstige Leistungen | |||||||
1016090310 | Fugendichtband, 4/15 mm | 331 | m | 3,70 | 0.600 | 2,22 | |
Abdichtung | |||||||
1016030610 | Unterlage,Glasvlies V11, Schwelle etc. | 331 | E | m | 2,90 | 0.400 | |
Nettosumme | ergibt für 1 m² Außenwand | m² | 82,50 |
133143112 AW Holzrahmenwand Fichte, d=14 cm, MW 140, Holzwerkstoffplatte
Außenwand aus Holz als Holzrahmenkonstruktion, Fichte, d=14 cm Holzwerkstoffbeplankung innen, mit Wärmedämmung aus Mineralwolle 140 mm
Nummer | Kurztext | KG | PS | ME | EP | Menge | GP |
Holzwand | |||||||
1016030230 | Holzrahmenwand,140 mm,Holzwerkst.Pl,16mm | 331 | m² | 86,50 | 1.000 | 86,50 | |
1016030226 | Schwelle, NH II, gedübelt, 60/140 mm | 331 | m | 19,00 | 0.400 | 7,60 | |
Sonstige Leistungen | |||||||
1016090310 | Fugendichtband, 4/15 mm | 331 | m | 3,70 | 0.600 | 2,22 | |
Abdichtung | |||||||
1016030610 | Unterlage,Glasvlies V11, Schwelle etc. | 331 | m | 2,90 | 0.400 | 1,16 | |
Nettosumme | ergibt für 1 m² Außenwand | m² | 97,48 |
133143725 AW BSH Rahmen, Fichte, d=24 cm, MW 200 mm, Holzwerkstoffplatte
Außenwand aus BSH als Holzrahmenkonstruktion, Fichte, d=24 cm mit Wärmedämmung aus Mineralwolle 200 mm und Holzwerkstoff-Beplankung beidseitig
Nummer | Kurztext | KG | PS | ME | EP | Menge | GP |
Holzwand | |||||||
1016030270 | Beplankung Holzständer, OSB, 19 mm | 331 | m² | 17,74 | 1.000 | 17,74 | |
1016009010 | Brettschichth,GL24,FI/TA/KI,lief,b.16cm | 331 | m² | 583,50 | 0.035 | 20,42 | |
1016009820 | Abbund Brettschichtholz,Wandkonstruktion | 331 | m | 8,45 | 1.800 | 15,21 | |
Dämmung | |||||||
1016017340 | MW-Dämmung, zw.Holzwandkonst.,200 mm | 332 | G | m² | 17,40 | 0.950 | 16,53 |
1016017345 | MW-Dämmung, zw.Holzwandkonst.,240 mm | 332 | A | m² | 20,70 | 1.000 | |
Bekleidung | |||||||
1016030265 | Beplankung Holzständer, OSB, 15 mm | 331 | m² | 16,67 | 1.000 | 16,67 | |
Sonstige Leistungen | |||||||
1016090310 | Fugendichtband, 4/15 mm | 331 | m | 3,70 | 0.600 | 2,22 | |
Abdichtung | |||||||
1016030610 | Unterlage,Glasvlies V11, Schwelle etc. | 331 | E | m | 2,90 | 0.400 | |
Nettosumme | ergibt für 1 m² Außenwand | m² | 88,79 |
133144312 AW Holz-Brettstapel, Fichte, d=140 mm, nicht sichtbar, Winddichtung
AW Holz-Brettstapel, Fichte, nicht sichtbar, d=140 mm, Winddichtung außen
Nummer | Kurztext | KG | PS | ME | EP | Menge | GP |
Holzwand | |||||||
1016030360 | Brettstapelwand,n.sichtb,1-sch.,140,auß. | 331 | m² | 128,50 | 1.000 | 128,50 | |
1016016920 | Dichtungsband für Holzwerkstoffplatten | 331 | m | 4,55 | 1.000 | 4,55 | |
1016016007 | Luftdichtung, Papier,wasserabw.,a.Wand | 335 | m² | 7,35 | 1.000 | 7,35 | |
Holzschutz | |||||||
1016065015 | Holzschutz,Borsalz,Konstr.H.,stat.,Iv P | 331 | E | m³ | 26,70 | 0.080 | |
Sonstige Leistungen | |||||||
1016090310 | Fugendichtband, 4/15 mm | 331 | E | m | 3,70 | 0.600 | |
Abdichtung | |||||||
1018015015 | Abdichtung in Wand, G200 DD, d=17,5 | 331 | m | 2,80 | 0.400 | 1,12 | |
Nettosumme | ergibt für 1 m² Außenwand | m² | 141,52 |
133145317 AW Holz-Dickholz, Fichte, d=297 mm, nicht sichtbar, geleimt, außen
AW Holz-Dickholz, Fichte, nicht sichtbar, geleimt, PUR, außen, d=297 mm
Nummer | Kurztext | KG | PS | ME | EP | Menge | GP |
Holzwand | |||||||
1016030585 | Dickholzwand,geleimt,n.sichtb,,297,außen | 331 | m² | 158,36 | 1.000 | 158,36 | |
1016016920 | Dichtungsband für Holzwerkstoffplatten | 331 | m | 4,55 | 1.000 | 4,55 | |
Holzschutz | |||||||
1016065015 | Holzschutz,Borsalz,Konstr.H.,stat.,Iv P | 331 | E | m³ | 26,70 | 0.080 | |
Sonstige Leistungen | |||||||
1016090310 | Fugendichtband, 4/15 mm | 331 | E | m | 3,70 | 0.600 | |
Abdichtung | |||||||
1018015015 | Abdichtung in Wand, G200 DD, d=17,5 | 331 | m | 2,80 | 0.400 | 1,12 | |
Nettosumme | ergibt für 1 m² Außenwand | m² | 164,03 |
Unsere Produktempfehlungen: